График “прямых” телефонных линий администрации
График проведения «прямой телефонной линии» администрации государственного учреждении здравоохранения «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно» на 1 полугодие 2026 года
ФИО, должность | Тема | Дата проведения, номер телефона |
|---|---|---|
Онегин Евгений Евгеньевич главный врач | Оказание медицинской помощи в учреждении | 10.01.2026 9.00 – 12.00 тел. 55 88 25
|
Семинская Ирина Павловна заместитель главного врача (по медицинской части) | Организация прохождения диспансеризации в учреждении | 06.02.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 88 14 |
Синкевич Наталия Валерьевна заместитель главного врача (по медицинской экспертизе и реабилитации) | Порядок выдачи листков нетрудоспособности | 06.03.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 88 27 |
Драбович Елена Владимировна заместитель главного врача (по организационно-методической помощи) | Порядок закрепления граждан на медицинское обслуживание в учреждении | 03.04.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 03 95 |
Онегин Евгений Евгеньевич главный врач | Оказание медицинской помощи в учреждении | 08.05.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 88 25 |
Семинская Ирина Павловна заместитель главного врача (по медицинской части) | Оказание медицинской помощи детям в учреждениях образования | 29.05.2025 9.00 – 11.00 тел. 55 88 14 |
Синкевич Наталия Валерьевна заместитель главного врача (по медицинской экспертизе и реабилитации) | Порядок оформления и предоставления документов на медико-социальную экспертизу | 05.06.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 88 27 |
Драбович Елена Владимировна заместитель главного врача (по организационно-методической помощи) | Порядок предоставления медицинских документов законным представителям несовершеннолетних пациентов | 26.06.2026 9.00 – 11.00 тел. 55 03 95 |
График проведения «прямой телефонной линии» администрации филиала №1 государственного учреждении здравоохранения «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно» на 1 полугодие 2026 года
ФИО, должность | Тема | Дата проведения, номер телефона |
|---|---|---|
Голуб Ирина Михайловна заместитель заведующего филиалом №1 (по медицинской части) | Порядок выдачи медицинских справок на оформление в учреждения образования | 03.01.2026 9.00 – 11.00 65-63-84 |
Воробей Жанна Степановна заместитель заведующего филиалом № 1 (по медицинской экспертизе и реабилитации) | Организация прохождения диспансеризации в учреждении | 12.02.2026 9.00-11.00 тел. 67 74 21 |
Отливанова Инга Владимировна заведующий филиалом №1 | Оказание медицинской помощи в учреждении | 13.03.2026 9.00-11.00 тел. 67 74 11 |
Отливанова Инга Владимировна заведующий филиалом № 1 | Оказание медицинской помощи в учреждении | 09.04.2026 9.00-11.00 тел. 67 74 11 |
Голуб Ирина Михайловна, заместитель заведующего филиалом № 1 (по медицинской части) | Порядок предоставления медицинских документов законным представителям несовершеннолетних пациентов | 14.05.2026 9.00- 11.00 тел. 65 63 84 |
Воробей Жанна Степановна заместитель заведующего филиалом № 1 (по медицинской экспертизе и реабилитации) | Порядок выдачи листков нетрудоспособности | 11.06.2026 9.00-11.00 тел. 67 74 21 |
График проведения «прямой телефонной линии» администрации филиала №2 государственного учреждении здравоохранения «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно» на 1 полугодие 2026 года
ФИО, должность | Тема | Дата проведения, номер телефона |
|---|---|---|
Лапицкая Надежда Викторовна заместитель заведующего филиалом №2 (по медицинской части) | Порядок закрепления граждан на медицинское обслуживание в учреждении | 17.01.2026 9.00 – 12.00 тел. 41 72 14
|
Выговская Анна Альбертовна заведующий филиалом №2 | Организация прохождения диспансеризации в учреждении | 11.03.2026 9.00-11.00 тел. 41 72 14 |
Лапицкая Надежда Викторовна заместитель заведующего филиалом №2 (по медицинской части) | Оказание медицинской помощи в учреждении | 22.04.2026 9.00-11.00 тел. 41 72 14 |
Выговская Анна Альбертовна заведующий филиалом №2 | Порядок предоставления медицинских документов законным представителям несовершеннолетних пациентов | 17.06.2026 9.00-11.00 тел. 41 72 14 |
gt-systems.by