Комплексные программы
Годовая программа по наблюдению детей до 1 года
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | дети до года | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 39.08 | 6 | 234.48 |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 9 | 144.90 |
-врача-детского невролога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-травматолога-ортопеда | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-оториноларинголога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-офтальмолога | 16.10 | 1 | 16.10 |
Общий анализ крови на анализаторе | 10.00 | 2 | 20.00 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 5.30 | 2 | 10.60 |
Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошк. возраста) | 5.24 | 2 цикла по 10 процедур | 104.80 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1.21 | 24.20 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
Эхокардиография (м+в режим + допплер + цветное картрирование) на цветных узи аппар. с допплером (аналаг. и с кол-вом цифр. кан. более 512) (узи сердца) | 22.27 | 22.27 | |
ВСЕГО | 638.25 | ||
Годовая программа по наблюдению детей от 1 года до 6 лет
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | дети от 1 до 6 | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 4 | 64.40 |
-врача-детского невролога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-детского хирурга | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-травматолога-ортопеда | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-оториноларинголога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-офтальмолога | 16.10 | 1 | 16.10 |
Общий анализ крови на анализаторе | 10.00 | 1 | 10.00 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 5.30 | 1 | 5.30 |
Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошк. возраста) | 5.24 | 1 цикл по 10 процедур | 52.40 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1.21 | 12.10 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опред. функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных УЗИ аппар. с допплером (анал. и с кол-вом цифр, каналов более 512) | 24.55 | 1 | 24.55 |
ВСЕГО | 261.85 | ||
Годовая программа по наблюдению детей с 6 до 18 лет
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Школьники от 6 до 18 лет | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 2 | 32.20 |
-врача-детского невролога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-детского хирурга | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-травматолога-ортопеда | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-оториноларинголога | 16.10 | 1 | 16.10 |
-врача-офтальмолога | 16.10 | 1 | 16.10 |
Общий анализ крови на анализаторе | 10.00 | 1 | 10.00 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 5.30 | 1 | 5.30 |
Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опред. функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных УЗИ аппар. с допплером (анал. и с кол-вом цифр, каналов более 512) | 24.55 | 1 | 24.55 |
ВСЕГО | 165.15 | ||
Пакет платных медицинских услуг «Мне 1 год!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6.40 | 1.76 | 8.16 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.81 | 7.39 | 10.20 |
8 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.81 | 5.39 |
9 | Исследование кала | исследование | 4.79 | 1.08 | 5.87 |
ВСЕГО | 150.58 | 14.04 | 164.62 |
Пакет платных медицинских услуг «Я иду в детский сад!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
7 | врача-акушер-гинеколога | исследование | 2.81 | 7.39 | 10.20 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.26 | 4.29 | 5.55 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.81 | 5.39 |
10 | Исследование кала | исследование | 4.79 | 1.08 | 5.87 |
ВСЕГО для девочек | 172.44 | 16.57 | 189.01 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 145.44 | 16.57 | 162.01 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
врача-акушер-гинеколога |
| ||||
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6.40 | 1.76 | 8.16 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 21.44 | 2.27 | 23.71 |
8 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.81 | 7.39 | 10.20 |
9 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.26 | 4.29 | 5.55 |
10 | Общий анализ мочи на анализаторе | 1.58 | 3.81 | 5.39 | |
11 | Исследование кала | исследование | 4.79 | 1.08 | 5.87 |
ВСЕГО для девочек | 200.28 | 20.60 | 220.88 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 200.28 | 20.60 | 220.88 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | ||||
врача-акушер-гинеколога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6.40 | 1.76 | 8.16 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.81 | 7.39 | 10.20 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.26 | 4.29 | 5.55 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.81 | 5.39 |
10 | Исследование кала | исследование | 4.79 | 1.08 | 5.87 |
ВСЕГО для девочек | 178.84 | 18.33 | 197.17 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 178.84 | 18.33 | 197.17 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6.40 | 1.76 | 8.16 |
5 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 21.44 | 2.27 | 23.71 |
6 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.81 | 7.39 | 10.20 |
7 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.81 | 5.39 |
8 | Исследование кала | исследование | 4.79 | 1.08 | 5.87 |
ВСЕГО | 118.02 | 16.31 | 134.33 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6.40 | ||
5 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | |||
6 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | |||
7 | Исследование кала | исследование | |||
ВСЕГО |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Поступление в ВУЗы, СУЗы»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | |||
2 | врача-детского невролога | консультация | |||
3 | врача-офтальмолога | консультация | |||
4 | врача-оториноларинголога | консультация | |||
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | |||
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 0 №1) | консультация | ||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 4 №1) | консультация | ||||
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | ||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | |||
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | |||
8 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | |||
9 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | |||
10 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | |||
11 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | |||
12 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | |||
13 | Исследование кала | исследование | |||
ВСЕГО для мальчиков: | |||||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 0 №1): | |||||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 4 №1): |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Поступление в ВУЗы, СУЗы»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | ||||
2 | врача-детского невролога | консультация | |||
3 | врача-офтальмолога | консультация | |||
4 | врача-оториноларинголога | консультация | |||
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | |||
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 0 №1) | консультация | ||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 4 №1) | консультация | ||||
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | ||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | |||
7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | |||
8 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | |||
9 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | |||
10 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | |||
11 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | |||
12 | Исследование кала | исследование | |||
ВСЕГО для мальчиков: | |||||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 0 №1): | |||||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 4 №1): |
Пакет платных медицинских услуг «Здоровое сердечко»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-детского кардиоревматолога | консультация | |||
2 | врача-оториноларинголога | консультация | |||
3 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | |||
4 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | |||
5 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | |||
6 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
ВСЕГО | 61.90 | 14.97 | 76.87 |
Пакет платных медицинских услуг «Эконом»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 39.08 | 3 | 117.24 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 6 | 96.60 | |
3 | Общий анализ крови | 10.00 | 2 | 20.00 |
4 | Общий анализ мочи | 5.30 | 2 | 10.60 |
5 | Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
ВСЕГО | 257.04 |
Пакет платных медицинских услуг «Оптиум»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 39.08 | 6 | 234.48 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 9 | 144.90 | |
-врача-детского невролога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-детского хирурга | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-травматолога-ортопеда | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-оториноларинголога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-офтальмолога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
3 | Общий анализ крови | 10.00 | 3 | 30.01 |
4 | Общий анализ мочи | 5.30 | 3 | 15.90 |
5 | Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) (УЗИ сердца) | 22.27 | 1 | 22.27 |
ВСЕГО | 540.66 |
Пакет платных медицинских услуг «Премиум»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 39.08 | 9 | 351.72 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 16.10 | 12 | 193.20 | |
-врача-детского невролога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-детского хирурга | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-травматолога-ортопеда | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-оториноларинголога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
-врача-офтальмолога | 16.10 | 1 | 16.10 | |
3 | Общий анализ крови | 10.00 | 5 | 50.01 |
4 | Общий анализ мочи | 5.30 | 5 | 26.50 |
5 | Исследование кала | 5.50 | 1 | 5.50 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 7.10 | 1 | 7.10 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) (УЗИ сердца) | 22.27 | 1 | 22.27 |
8 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналаговые и с кол-вом цифровых каналов менее 512) | 24.55 | 1 | 24.55 |
ВСЕГО | 761.35 |
Пакет платных медицинских услуг «Интенсив» школы по контролю веса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость 1 услуги | Количество услуг | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача-диетолога | консультация | 27.00 | 3 | 81.00 |
2 | Консультация врача-эндокринолога | консультация | 27.00 | 1 | 27.00 |
3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде: | ||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 3.65 | 8 | 29.20 | |
4 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 22.00 | 1 | 22.00 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 3.80 | 1 | 3.80 |
ВСЕГО | 163.00 |
Пакет платных медицинских услуг «Лайт» школы по контролю веса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость 1 услуги | Количество услуг | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача-диетолога | консультация | 27.00 | 3 | 81.00 |
2 | Консультация врача-эндокринолога | консультация | 27.00 | 1 | 27.00 |
3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде: | ||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 3.65 | 4 | 14.60 | |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 3.80 | 1 | 3.80 |
ВСЕГО | 126.40 |
Пакет платных медицинских услуг «Стоп-аллергия»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | |||||
1 | врача-детского кардиоревматолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
3 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
4 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО | 25.17 | 11.73 | 36.90 |
Пакет платных медицинских услуг «Регистрация ЭКГ + анализ ЭКГ + консультация»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача функциональной диагностики 1 категории | консультация | 16.10 | 16.10 | |
2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
ВСЕГО | 21.46 | 1.74 | 23.20 |
Пакет платных медицинских услуг «Мне 1 год!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
8 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
9 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО | 94.93 | 13.47 | 108.40 |
Пакет платных медицинских услуг «Я иду в детский сад!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
7 | врача-акушер-гинеколога | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.23 | 4.27 | 5.50 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
10 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО для девочек | 106.90 | 16.00 | 122.90 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 90.80 | 16.00 | 106.80 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | ||||
врача-акушер-гинеколога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 20.04 | 2.23 | 22.27 |
8 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
9 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.23 | 4.27 | 5.50 |
10 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
11 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО для девочек | 132.30 | 19.97 | 152.27 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 132.30 | 19.97 | 152.27 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
Для девочек: | |||||
6 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | ||||
врача-акушер-гинеколога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 1.23 | 4.27 | 5.50 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
10 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО для девочек | 112.26 | 17.74 | 130.00 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 112.26 | 17.74 | 130.00 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
5 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 20.04 | 2.23 | 22.27 |
6 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
7 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
8 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО | 82.77 | 15.70 | 98.47 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5.36 | 1.74 | 7.10 |
5 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 2.72 | 7.28 | 10.00 |
6 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 1.58 | 3.72 | 5.30 |
7 | Исследование кала | исследование | 4.77 | 0.73 | 5.50 |
ВСЕГО | 62.73 | 13.47 | 76.20 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Поступление в ВУЗы, СУЗы»
