Комплексные программы
Иностранным гражданам, заключившим договор на платные медицинские услуги на сумму 1000,00 белорусских рублей и свыше предоставляется скидка в размере 10% от тарифа на каждую платную медицинскую услугу, включённую в общую сумму договора.
Годовая программа по наблюдению детей до 1 года
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | дети до года | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 71.09 | 6 | 426.54 |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 9 | 328.50 |
-врача-детского невролога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-травматолога-ортопеда | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-оториноларинголога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-офтальмолога | 36.50 | 1 | 36.50 |
Общий анализ крови на анализаторе | 16.95 | 2 | 33.90 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 8.70 | 2 | 17.40 |
Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошк. возраста) | 16.81 | 2 цикла по 10 процедур | 336.20 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 3.13 | 62.60 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
Эхокардиография (м+в режим + допплер + цветное картрирование) на цветных узи аппар. с допплером (аналаг. и с кол-вом цифр. кан. более 512) (узи сердца) | 40.92 | 1 | 40.92 |
ВСЕГО | 1420.36 |
Годовая программа по наблюдению детей от 1 года до 6 лет
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | дети от 1 до 6 | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 4 | 146.00 |
-врача-детского невролога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-детского хирурга | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-травматолога-ортопеда | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-оториноларинголога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-офтальмолога | 36.50 | 1 | 36.50 |
Общий анализ крови на анализаторе | 16.95 | 1 | 16.95 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 8.70 | 1 | 8.70 |
Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошк. возраста) | 16.81 | 1 цикл по 10 процедур | 168.10 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 3.13 | 31.30 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опред. функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных УЗИ аппар. с допплером (анал. и с кол-вом цифр, каналов более 512) | 54.43 | 1 | 51.43 |
ВСЕГО | 633.28 |
Годовая программа по наблюдению детей с 6 до 18 лет
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Школьники от 6 до 18 лет | |
кол-во услуг | стоимость на 12 месяцев | ||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 2 | 73.00 |
-врача-детского невролога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-детского хирурга | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-травматолога-ортопеда | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-оториноларинголога | 36.50 | 1 | 36.50 |
-врача-офтальмолога | 36.50 | 1 | 36.50 |
Общий анализ крови на анализаторе | 16.95 | 1 | 16.95 |
Общий анализ мочи на анализаторе | 8.70 | 1 | 8.70 |
Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без опред. функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных УЗИ аппар. с допплером (анал. и с кол-вом цифр, каналов более 512) | 51.43 | 1 | 51.43 |
ВСЕГО | 360.88 |
Пакет платных медицинских услуг «Мне 1 год!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
8 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
9 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО | 226.10 | 10.35 | 236.45 |
Пакет платных медицинских услуг «Я иду в детский сад!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-детского хирурга | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: |
| ||||
6 | врача-акушер-гинеколога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
7 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 3.93 | 4.27 | 8.20 |
8 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
10 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО для девочек | 254.77 | 12.88 | 267.65 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 218.27 | 12.88 | 231.15 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38.69 | 2.23 | 40.92 |
8 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
9 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 3.93 | 4.27 | 8.20 |
10 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
11 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО для девочек | 305.22 | 16.85 | 322.07 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 305.22 | 16.85 | 322.07 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Я иду в школу!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
7 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 3.93 | 4.27 | 8.20 |
9 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
10 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО для девочек | 266.53 | 14.62 | 281.15 | ||
ВСЕГО для мальчиков | 266.53 | 14.62 | 281.15 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
5 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38.69 | 2.23 | 40.92 |
6 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
7 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
8 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО | 191.79 | 12.58 | 204.37 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Надоело болеть!»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-аллерголога-иммунолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-реабилитолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
5 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
6 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
7 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО | 153.10 | 10.35 | 163.45 |
Пакет №1 платных медицинских услуг «Поступление в ВУЗы, СУЗы»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 0 №1) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 4 №1) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38.69 | 2.23 | 40.92 |
8 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 19.65 | 2.17 | 21.82 |
9 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 49.14 | 2.29 | 51.43 |
10 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
11 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом на анализаторе | исследование | 3.93 | 4.27 | 8.20 |
12 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
13 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО для мальчиков: | 374.01 | 21.31 | 395.32 | ||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 0 №1): | 374.01 | 21.31 | 395.32 | ||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 4 №1): | 374.01 | 21.31 | 395.32 |
Пакет №2 платных медицинских услуг «Поступление в ВУЗы, СУЗы»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-педиатра | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
2 | врача-детского невролога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | врача-офтальмолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
4 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
5 | врача-травматолога-ортопеда | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
Для девочек: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 0 №1) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
врача-акушер-гинеколога (с использованием гинекологического набора Юнона тип 4 №1) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
Для мальчиков: | |||||
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-детского хирурга) | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 | |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 19.65 | 2.17 | 21.82 |
8 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 49.14 | 2.29 | 51.43 |
9 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
10 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 3.93 | 4.27 | 8.20 |
11 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
12 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО для мальчиков: | 335.32 | 19.08 | 354.40 | ||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 0 №1): | 335.32 | 19.08 | 354.40 | ||
ВСЕГО для девочек (с гин. наб. «Юнона» тип 4 №1): | 335.32 | 19.08 | 354.40 |
Пакет платных медицинских услуг «Здоровое сердечко»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||||
1 | врача-детского кардиоревматолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | врача-оториноларинголога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
3 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
4 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38.69 | 2.23 | 40.92 |
5 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
6 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
ВСЕГО | 141.22 | 11.85 | 153.07 |
Пакет платных медицинских услуг «Эконом»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 71.09 | 3 | 213.27 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 6 | 219.00 | |
3 | Общий анализ крови | 16.95 | 2 | 33.90 |
4 | Общий анализ мочи | 8.70 | 2 | 17.40 |
5 | Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
ВСЕГО | 511.87 |
Пакет платных медицинских услуг «Оптиум»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 71.09 | 6 | 426.54 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 9 | 328.50 | |
-врача-детского невролога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-детского хирурга | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-травматолога-ортопеда | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-оториноларинголога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-офтальмолога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
3 | Общий анализ крови | 16.95 | 3 | 50.86 |
4 | Общий анализ мочи | 8.70 | 3 | 26.10 |
5 | Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) (УЗИ сердца) | 40.92 | 1 | 40.92 |
ВСЕГО | 1083.72 |
Пакет платных медицинских услуг «Премиум»
№ п\п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость 1 услуги по прейскурантам | Кол-во услуг | Стоимость на 12 месяцев |
1 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию (врача-педиатра здорового ребенка на дому) | 71.09 | 9 | 639.81 |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | |||
-врача-педиатра | 36.50 | 12 | 438.00 | |
-врача-детского невролога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-детского хирурга | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-травматолога-ортопеда | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-оториноларинголога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
-врача-офтальмолога | 36.50 | 1 | 36.50 | |
3 | Общий анализ крови | 16.95 | 5 | 84.76 |
4 | Общий анализ мочи | 8.70 | 5 | 43.50 |
5 | Исследование кала | 14.80 | 1 | 14.80 |
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб | 13.50 | 1 | 13.50 |
7 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) (УЗИ сердца) | 40.92 | 1 | 40.92 |
8 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналаговые и с кол-вом цифровых каналов менее 512) | 51.43 | 1 | 51.43 |
ВСЕГО | 1509.22 |
Пакет платных медицинских услуг «Интенсив» школы по контролю веса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость 1 услуги | Количество услуг | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача-диетолога | консультация | 36.50 | 3 | 109.50 |
2 | Консультация врача-эндокринолога | консультация | 36.50 | 1 | 36.50 |
3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде: | ||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 8.77 | 8 | 70.16 | |
4 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 41.00 | 1 | 41.00 |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 8.50 | 1 | 8.50 |
ВСЕГО | 256.66 |
Пакет платных медицинских услуг «Лайт» школы по контролю веса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость 1 услуги | Количество услуг | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача-диетолога | консультация | 36.50 | 3 | 109.50 |
2 | Консультация врача-эндокринолога | консультация | 36.50 | 1 | 36.50 |
3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде: | ||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 8.77 | 4 | 35.08 | |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 8.50 | 1 | 8.50 |
ВСЕГО | 189.58 |
Пакет платных медицинских услуг «Стоп-аллергия»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | |||||
1 | врача-детского кардиоревматолога | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | Общий анализ крови на анализаторе | исследование | 9.67 | 7.28 | 16.95 |
3 | Общий анализ мочи на анализаторе | исследование | 8.10 | 0.60 | 8.70 |
4 | Исследование кала | исследование | 14.07 | 0.73 | 14.80 |
ВСЕГО | 68.34 | 8.61 | 76.95 |
Пакет платных медицинских услуг «Регистрация ЭКГ + анализ ЭКГ + консультация»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Консультация врача функциональной диагностики 1 категории | консультация | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 11.76 | 1.74 | 13.50 |
ВСЕГО | 48.26 | 1.74 | 50.00 |