Прием участковых педиатров
№ участка | кабинет | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Чет | Нечет |
Педиатрическое отделение № 1 (ул. Огинского, 15) | ||||||||
1 | 213 | Рымашевская М.И. | 11-14 | 14-17 | 14-17 | 08-11 | 17-20 | 11-14 |
2 | 209 | Юхневич О.М. | 17-20 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 11-14 |
3 | 211 | Шатиковская Е.А. | 11-14 | 11-14 | 17-20 | 14-17 | 11-14 | 08-11 |
4 | 212 | Щетко Ю.И. | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 08-11 | 14-17 | 11-14 |
5 | 209 | Выговская А.А. | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 08-11 | 14-17 | 08-11 |
6 | 211 | Борко Е.А. | 14-17 | 08-11 | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 14-17 |
7 | 212 | Гутовская К.В. | 17-20 | 14-17 | 14-17 | 11-14 | 11-14 | 08-11 |
8 | 213 | Андрейчик А.Г. | 17-20 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
Пом.врача | 219 | Гуц О.А. | 13-18 | 08-13 | 13-18 | 08-13 | 13-18 | 08-13 |
Зав. отд. | 206 | Готто Е.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
№ участка | кабинет | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Чет | Нечет |
Педиатрическое отделение № 2 (ул. Огинского, 15) | ||||||||
9 | 214 | 08-11 | 17-20 | 14-17 | 11-14 | 11-14 | 14-17 | |
10 | 218 | Щербо Д.А. | 08-11 | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 08-11 | 14-17 |
11 | 218 | Барташевич О.С. | 11-14 | 17-20 | 08-11 | 14-17 | 14-17 | 11-14 |
12 | 217 | Зайко О.С. | 08-11 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 08-11 | 17-20 |
13 | 217 | Немец В.В. | 14-17 | 11-14 | 08-11 | 17-20 | 11-14 | 14-17 |
14 | 214 | Пирута Ю.О. | 11-14 | 14-17 | 08-11 | 14-17 | 08-11 | 17-20 |
Пом.врача | 219 | Целюк И.Г. | 08-12 | 14-18 | 08-12 | 14-18 | 08-12 | 14-18 |
Зав. отд. | 220 | Шмукста Т.Г. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 |
№ участка | кабинет | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Чет | Нечет |
Педиатрическое отделение № 3 (ул. Химиков, 5) | ||||||||
1 | 226 | Проневич М.В. | 08-11 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 11-14 | 8-11 |
2 | 218 | Ткач А.В. | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 08-11 | 11-14 | 14-17 |
3 | 207 | Карпук Е.М. | 08-11 | 14-17 | 17-20 | 11-14 | 14-17 | 8-11 |
4 | 218 | Пицко Т.Г. | 08-11 | 14-17 | 17-20 | 14-17 | 14-17 | 11-14 |
5 | 226 | Когут О.Н. | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 08-11 | 14-17 | 11-14 |
6 | 207 | Чура Е.В. | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 08-11 | 17-20 | 11-14 |
7 | 218 | Бортник А.К. | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 17-20 | 8-11 |
Зав.отд. | Пицко Т.Г. | 08-14 | 14-20 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 8-11 |
№ участка | кабинет | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Чет | Нечет |
Педиатрическое отделение № 4 (ул. Химиков, 5) | ||||||||
8 | Амб. | Жук С.Л. | 08-11 | 16-19 | 08-11 | 11-14 | 17-20 | 17-20 |
9 | 237 | Карпуть Ю.А. | 14-17 | 08-11 | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 14-17 |
10 | 237 | Володось С.В. | 17-20 | 11-14 | 08-11 | 14-17 | 8-11 | 17-20 |
11 | 235 |
| 17-20 | 11-14 | 08-11 | 14-17 | 8-11 | 17-20 |
12 | 235 | Ермак О.М. | 14-17 | 08-11 | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 14-17 |
13 | 230 | Киселевич Н.А. | 17-20 | 11-14 | 08-11 | 14-17 | 8-11 | 17-20 |
14 | 230 | Дышловая В.Ф. | 14-17 | 08-11 | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 14-17 |
Зав.отд. | Осовик И.С. | 14-20 | 08-14 | 08-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
Уважаемые родители! Администрация Детской центральной городской клинической поликлиники г. Гродно доводит до Вашего сведения, что на основании Закона РБ от 07.01.2012 №340-3 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение Решения городского медико-санитарного Совета г. Гродно от 31.05.2019 №12 «Об организации доступности медицинской помощи взрослому и детскому населению в г. Гродно».
Для предотвращения массового скопления людей с 01.04.2020 г. на всех педиатрических участках приём пациентов будет осуществляться по талонам (просьба придерживаться времени, указанного в талоне).
При повышении температуры вызывать врача на дом!!!